返回手机版

请输入检索词

scmxtz五中2024级录取学生名单
发布日期: 2024-12-19
序号 班级 姓名 性别 序号 班级 姓名 性别
1 2024级1班 朱宇凡 男 402 2024级8班 陈涵霖 女
2 2024级1班 朱俊熙 男 403 2024级9班 朱慧聪 男
3 2024级1班 周鑫颐 女 404 2024级9班 周于晨 女
4 2024级1班 张岳 女 405 2024级9班 赵金洲 男
5 2024级1班 张宇航 男 406 2024级9班 张清扬 男
6 2024级1班 张潇月 女 407 2024级9班 张嘉 女
7 2024级1班 张衡睿 女 408 2024级9班 张浩宇 男
8 2024级1班 杨锦渊 男 409 2024级9班 张安琪 女
9 2024级1班 徐孝豪 男 410 2024级9班 于玟湘 女
10 2024级1班 修晓冉 女 411 2024级9班 于腾赫 男
11 2024级1班 吴法瑞 男 412 2024级9班 于宏宇 男
12 2024级1班 王梓萌 女 413 2024级9班 杨子墨 女
13 2024级1班 王正宇 男 414 2024级9班 杨皓 男
14 2024级1班 王悦然 女 415 2024级9班 谢馨蕊 女
15 2024级1班 王艺霏 女 416 2024级9班 吴名正 男
16 2024级1班 王开宇 男 417 2024级9班 王梓悦 女
17 2024级1班 王浩然 男 418 2024级9班 王子豪 男
18 2024级1班 孙然 女 419 2024级9班 王誉霖 男
19 2024级1班 隋晨轩 女 420 2024级9班 王鑫浩 男
20 2024级1班 宋金润 男 421 2024级9班 王腾琳 女
21 2024级1班 史博艺 女 422 2024级9班 王泓润 男
22 2024级1班 任如意 女 423 2024级9班 王海瑞 男
23 2024级1班 孟昊君 男 424 2024级9班 王春然 男
24 2024级1班 陆乐妍 女 425 2024级9班 孙兰 女
25 2024级1班 卢禹微 女 426 2024级9班 孙佳怡 女
26 2024级1班 刘梓煜 男 427 2024级9班 隋鑫浩 男
27 2024级1班 刘子玥 女 428 2024级9班 宋文瑞 男
28 2024级1班 刘子漩 女 429 2024级9班 任潇 女
29 2024级1班 刘潞阳 女 430 2024级9班 齐振宇 男
30 2024级1班 刘骏昊 男 431 2024级9班 彭艺俊 女
31 2024级1班 刘建行 男 432 2024级9班 潘子健 男
32 2024级1班 刘灿琳 女 433 2024级9班 潘嘉宇 男
33 2024级1班 李东昊 男 434 2024级9班 马小川 男
34 2024级1班 李春滕 男 435 2024级9班 刘云鹤 男
35 2024级1班 解雨澄 男 436 2024级9班 刘宇轩 男
36 2024级1班 姜晓凯 男 437 2024级9班 刘栩宏 男
37 2024级1班 江易宸 男 438 2024级9班 刘晓雨 女
38 2024级1班 黄诗然 女 439 2024级9班 李帅 女
39 2024级1班 黄千笑 女 440 2024级9班 李稼萱 女
40 2024级1班 黄晨磊 男 441 2024级9班 姜瑜 男
41 2024级1班 黄秉亮 男 442 2024级9班 姜梦娜 女
42 2024级1班 侯佳祥 男 443 2024级9班 江雨桐 女
43 2024级1班 韩雨辰 男 444 2024级9班 江潇琳 女
44 2024级1班 韩奕然 女 445 2024级9班 胡天俊 男
45 2024级1班 宫文轩 男 446 2024级9班 郝羽菲 女
46 2024级1班 葛一铭 女 447 2024级9班 韩栋 男
47 2024级1班 高文佳 女 448 2024级9班 郭昱彤 女
48 2024级1班 高宝方 男 449 2024级9班 郭雅卉 女
49 2024级1班 房毅 男 450 2024级9班 崔晓妮 女
50 2024级1班 董羽尊 男 451 2024级9班 陈艺宁 女
51 2024级2班 朱睿思 女 452 2024级9班 陈浩然 女
52 2024级2班 朱宸 男 453 2024级10班 邹薇 女
53 2024级2班 于馨迪 女 454 2024级10班 朱馨宁 女
54 2024级2班 于佳慧 女 455 2024级10班 朱开新 女
55 2024级2班 于杭沁 女 456 2024级10班 周芮川 男
56 2024级2班 武裕德 男 457 2024级10班 周俊豪 男
57 2024级2班 吴汶芮 女 458 2024级10班 张润陈 女
58 2024级2班 王子鑫 女 459 2024级10班 张博源 男
59 2024级2班 王姿棋 女 460 2024级10班 袁皓 男
60 2024级2班 王怡帆 女 461 2024级10班 于紫琪 女
61 2024级2班 王潇璐 女 462 2024级10班 于清惠 女
62 2024级2班 王藤 女 463 2024级10班 叶嘉轩 男
63 2024级2班 王烁阳 男 464 2024级10班 杨雪微 女
64 2024级2班 王浩林 男 465 2024级10班 薛宇翔 男
65 2024级2班 王彬丞 男 466 2024级10班 辛梓豪 男
66 2024级2班 万翔宇 男 467 2024级10班 吴遥 男
67 2024级2班 孙亚昕 男 468 2024级10班 王志昊 男
68 2024级2班 孙楷轩 男 469 2024级10班 王瑜 女
69 2024级2班 孙佳馨 女 470 2024级10班 王艺豪 男
70 2024级2班 孙好 女 471 2024级10班 王心弈 女
71 2024级2班 孙国浩 男 472 2024级10班 王心怡 女
72 2024级2班 宋习 女 473 2024级10班 王韶先 男
73 2024级2班 乔润浩 男 474 2024级10班 万子萱 女
74 2024级2班 潘泓霖 男 475 2024级10班 谭昕冉 女
75 2024级2班 马皓天 男 476 2024级10班 孙誉菡 女
76 2024级2班 栾忠硕 男 477 2024级10班 孙一喆 男
77 2024级2班 刘植锴 男 478 2024级10班 孙睿海 男
78 2024级2班 刘雨彤 女 479 2024级10班 孙家瑞 男
79 2024级2班 刘怡嘉 女 480 2024级10班 时新皓 男
80 2024级2班 刘蕊 女 481 2024级10班 苗一炜 男
81 2024级2班 刘翰霖 男 482 2024级10班 孟湘茹 女
82 2024级2班 李彦晓 男 483 2024级10班 吕昌珊 女
83 2024级2班 李娅梦 女 484 2024级10班 刘喆 女
84 2024级2班 李忻奕 女 485 2024级10班 刘希悦 女
85 2024级2班 李荣轩 男 486 2024级10班 刘昊政 男
86 2024级2班 李菁 女 487 2024级10班 李峻熙 男
87 2024级2班 蒋逸辰 女 488 2024级10班 李春润 女
88 2024级2班 姜佳怡 女 489 2024级10班 郎萌欣 女
89 2024级2班 姜继宗 男 490 2024级10班 姜怡帆 女
90 2024级2班 姜和宁 女 491 2024级10班 纪正伟 男
91 2024级2班 纪艺珊 女 492 2024级10班 候万豪 男
92 2024级2班 黄梓洋 男 493 2024级10班 耿子乐 男
93 2024级2班 胡宜湫 女 494 2024级10班 耿浩森 男
94 2024级2班 国瑞芮 女 495 2024级10班 付峻昊 男
95 2024级2班 耿文如 女 496 2024级10班 范文卓 男
96 2024级2班 杜泽葳 女 497 2024级10班 邓柏渲 男
97 2024级2班 陈安欣 女 498 2024级10班 崔毓舀 女
98 2024级2班 车明烨 男 499 2024级10班 仇欣奕 女
99 2024级3班 周子岳 男 500 2024级10班 仇维浩 男
100 2024级3班 周子涵 女 501 2024级10班 程紫茜 女
101 2024级3班 周子涵 女 502 2024级10班 陈诺夕 女
102 2024级3班 赵子惠 女 503 2024级11班 周欣雨 男
103 2024级3班 张宗羽 男 504 2024级11班 周睿 男
104 2024级3班 张议丹 女 505 2024级11班 赵彤章 男
105 2024级3班 张磊 男 506 2024级11班 赵竟杰 男
106 2024级3班 张宸宇 男 507 2024级11班 张雨涵 女
107 2024级3班 于晓冉 女 508 2024级11班 张统森 男
108 2024级3班 于琳悦 女 509 2024级11班 张家祎 女
109 2024级3班 于凯 男 510 2024级11班 张浩然 男
110 2024级3班 于瀚博 男 511 2024级11班 战晓磊 男
111 2024级3班 杨景睿 男 512 2024级11班 袁梦 女
112 2024级3班 杨帆 女 513 2024级11班 于典辰 女
113 2024级3班 徐振科 男 514 2024级11班 杨浩阳 男
114 2024级3班 修英杰 男 515 2024级11班 杨东昊 男
115 2024级3班 修晨涵 男 516 2024级11班 吴柯潼 女
116 2024级3班 吴峻熙 男 517 2024级11班 王锐 女
117 2024级3班 王玉清 女 518 2024级11班 王奥辉 男
118 2024级3班 王文硕 男 519 2024级11班 孙语堂 男
119 2024级3班 王文皓 男 520 2024级11班 孙逸睿 男
120 2024级3班 孙裕豪 男 521 2024级11班 史松洁 女
121 2024级3班 孙响 女 522 2024级11班 乔子涵 女
122 2024级3班 潘欣宜 女 523 2024级11班 牛子菡 女
123 2024级3班 苗俊昊 男 524 2024级11班 倪霆轩 男
124 2024级3班 栾翔业 男 525 2024级11班 刘兆俐 女
125 2024级3班 陆卓树 男 526 2024级11班 刘信言 男
126 2024级3班 鲁永霄 男 527 2024级11班 刘君昊 男
127 2024级3班 刘栈 男 528 2024级11班 李钰 女
128 2024级3班 刘心语 女 529 2024级11班 李一涵 男
129 2024级3班 李兰鑫珠 女 530 2024级11班 李秀硕 男
130 2024级3班 李承俊 男 531 2024级11班 李默涵 女
131 2024级3班 金天祎 男 532 2024级11班 金婷秀 女
132 2024级3班 姜子涵 男 533 2024级11班 金珂宇 男
133 2024级3班 姜琳珂 女 534 2024级11班 金晨阳 男
134 2024级3班 姜皓天 男 535 2024级11班 姜硕 男
135 2024级3班 江鸿宇 男 536 2024级11班 姜晶文 女
136 2024级3班 纪翔 男 537 2024级11班 纪昱全 男
137 2024级3班 纪翔 男 538 2024级11班 黄子彤 女
138 2024级3班 华晓璐 女 539 2024级11班 黄鑫宜 女
139 2024级3班 胡佳怡 女 540 2024级11班 韩迎馨 女
140 2024级3班 韩晓彤 女 541 2024级11班 顾佳乐 女
141 2024级3班 国启超 男 542 2024级11班 高志扬 男
142 2024级3班 郭泽霖 男 543 2024级11班 高雪 女
143 2024级3班 宫灏 男 544 2024级11班 冯子晨 男
144 2024级3班 高艺芮 女 545 2024级11班 段禹含 女
145 2024级3班 冯晨轩 男 546 2024级11班 董熙悦 女
146 2024级3班 董嘉鑫 男 547 2024级11班 邓咏金 女
147 2024级3班 迟睿彤 女 548 2024级11班 代佳音 女
148 2024级3班 陈姿颖 女 549 2024级11班 陈雅萱 女
149 2024级4班 朱玫仪 女 550 2024级11班 陈相睿 男
150 2024级4班 周铄 男 551 2024级11班 陈嘉 男
151 2024级4班 张子晨 男 552 2024级11班 车仁栋 男
152 2024级4班 张一研 男 553 2024级12班 朱宏毅 女
153 2024级4班 张文祥 男 554 2024级12班 周明超 男
154 2024级4班 张棣 男 555 2024级12班 周梦甜 女
155 2024级4班 尤熙然 女 556 2024级12班 郑奕君 男
156 2024级4班 杨知霖 男 557 2024级12班 赵勇康 男
157 2024级4班 吴迅 男 558 2024级12班 赵韦仪 女
158 2024级4班 王梓祥 男 559 2024级12班 张家宸 男
159 2024级4班 王姿懿 女 560 2024级12班 杨学晨 男
160 2024级4班 王治同 男 561 2024级12班 杨萌萌 女
161 2024级4班 王浩谦 男 562 2024级12班 杨畯艺 男
162 2024级4班 孙雨馨 女 563 2024级12班 徐佳 女
163 2024级4班 孙硕 男 564 2024级12班 徐浩清 男
164 2024级4班 孙若珈 女 565 2024级12班 徐菡 女
165 2024级4班 孙骞 女 566 2024级12班 尉皓博 男
166 2024级4班 孙佳怡 女 567 2024级12班 王子悦 男
167 2024级4班 宋旭冉 女 568 2024级12班 王子荣 男
168 2024级4班 宋韶婕 女 569 2024级12班 王田田 女
169 2024级4班 宋含悦 女 570 2024级12班 王世政 男
170 2024级4班 宁硕 男 571 2024级12班 王林烩 男
171 2024级4班 马宇泽 男 572 2024级12班 王泓茗 男
172 2024级4班 卢敬焕 男 573 2024级12班 万子坤 男
173 2024级4班 刘子涵 女 574 2024级12班 孙振铭 男
174 2024级4班 刘元霸 男 575 2024级12班 孙熙婷 女
175 2024级4班 刘轩君 女 576 2024级12班 孙成奕 男
176 2024级4班 刘汶昊 男 577 2024级12班 苏果儿 女
177 2024级4班 刘峻宇 男 578 2024级12班 史修昊 男
178 2024级4班 刘俊瑶 女 579 2024级12班 盛梦然 女
179 2024级4班 刘佳月 女 580 2024级12班 彭夏燕 女
180 2024级4班 刘畅 女 581 2024级12班 马艺轩 女
181 2024级4班 李赛亚 女 582 2024级12班 刘朔辰 女
182 2024级4班 李婧熙 女 583 2024级12班 刘涵 女
183 2024级4班 姜正程 男 584 2024级12班 林祺瑞 男
184 2024级4班 江子瑞 女 585 2024级12班 李宣达 男
185 2024级4班 江嘉怡 女 586 2024级12班 李梦轩 女
186 2024级4班 黄翊祥 男 587 2024级12班 李斌斌 男
187 2024级4班 侯雅琪 女 588 2024级12班 蓝嘉昊 男
188 2024级4班 侯硕昌 男 589 2024级12班 解惠琳 女
189 2024级4班 侯瑞玺 男 590 2024级12班 姜睿 女
190 2024级4班 侯明萱 女 591 2024级12班 姜宸 女
191 2024级4班 高睿 男 592 2024级12班 江嫣雨 女
192 2024级4班 丁亚蕾 女 593 2024级12班 黄于珊 女
193 2024级4班 陈尚尚 男 594 2024级12班 华林沙 女
194 2024级4班 陈佳慧 女 595 2024级12班 侯泓宏 女
195 2024级4班 常诗檬 女 596 2024级12班 郝运庆 男
196 2024级5班 张子涵 女 597 2024级12班 韩君超 女
197 2024级5班 张瑞芮 女 598 2024级12班 郭晓雨 女
198 2024级5班 袁子凡 女 599 2024级12班 盖文鹤 女
199 2024级5班 于嫣然 女 600 2024级12班 董坤 男
200 2024级5班 于学涛 男 601 2024级12班 刁旭斐 女
201 2024级5班 于馨洋 女 602 2024级12班 崔晨璇 女
202 2024级5班 于宏军 男 603 2024级12班 仇佳宁 女
203 2024级5班 于帆 女 604 2024级13班 左程炜 男
204 2024级5班 尹心茹 女 605 2024级13班 庄新宇 男
205 2024级5班 杨清雅 女 606 2024级13班 朱致安 男
206 2024级5班 杨丽莎 女 607 2024级13班 赵梦桐 女
207 2024级5班 杨惠婷 女 608 2024级13班 张学岍 女
208 2024级5班 严传有 男 609 2024级13班 张欣悦 女
209 2024级5班 徐钰钦 男 610 2024级13班 张若豫 男
210 2024级5班 徐蕾 女 611 2024级13班 张坤 男
211 2024级5班 修睿 女 612 2024级13班 张可佳 女
212 2024级5班 修赫 男 613 2024级13班 张嘉倪 女
213 2024级5班 夏文卿 男 614 2024级13班 张家铭 男
214 2024级5班 吴兆帅 男 615 2024级13班 张好 女
215 2024级5班 吴诗语 女 616 2024级13班 张德帅 男
216 2024级5班 王子赫 男 617 2024级13班 于子瀚 女
217 2024级5班 王子浩 男 618 2024级13班 于子涵 女
218 2024级5班 王奕力 女 619 2024级13班 殷佳鑫 女
219 2024级5班 王雪妮 女 620 2024级13班 杨欣仪 女
220 2024级5班 王荣荣 女 621 2024级13班 杨舜斐 男
221 2024级5班 王景灏 男 622 2024级13班 颜焱 男
222 2024级5班 王景豪 男 623 2024级13班 薛琦 女
223 2024级5班 万贞希 女 624 2024级13班 徐子轩 女
224 2024级5班 万昌林 男 625 2024级13班 王天昊 男
225 2024级5班 唐艺心 女 626 2024级13班 王宁 女
226 2024级5班 孙颖 女 627 2024级13班 王杰 男
227 2024级5班 孙瑞昌 男 628 2024级13班 王嘉欣 女
228 2024级5班 孙安格 女 629 2024级13班 王宏健 男
229 2024级5班 史鸿瑞 男 630 2024级13班 孙馨婕 女
230 2024级5班 邱睿 女 631 2024级13班 孙凡舜 男
231 2024级5班 乔宽 女 632 2024级13班 宋蕙 女
232 2024级5班 孟曦文 女 633 2024级13班 石安琪 女
233 2024级5班 刘筱萌 女 634 2024级13班 秦子涵 女
234 2024级5班 刘同俊 男 635 2024级13班 乔奥帆 女
235 2024级5班 刘敏青 女 636 2024级13班 马欣怡 女
236 2024级5班 林雨萌 女 637 2024级13班 鲁宇翰 男
237 2024级5班 李梓菡 女 638 2024级13班 娄一安 男
238 2024级5班 李佳轩 女 639 2024级13班 刘雨欣 女
239 2024级5班 冷佳音 女 640 2024级13班 刘琪 男
240 2024级5班 纪欣然 女 641 2024级13班 刘昊睿 男
241 2024级5班 纪凯悦 女 642 2024级13班 李思睿 女
242 2024级5班 黄晓军 男 643 2024级13班 李蕊宸 女
243 2024级5班 黄天宇 男 644 2024级13班 李嘉倪 女
244 2024级5班 胡馨月 女 645 2024级13班 金怡凝 女
245 2024级5班 高心如 女 646 2024级13班 姜昕璐 女
246 2024级5班 陈舸 女 647 2024级13班 江欣雨 女
247 2024级6班 周悦 女 648 2024级13班 江曼如 女
248 2024级6班 周宇 男 649 2024级13班 黄贤齐 男
249 2024级6班 周雪宁 女 650 2024级13班 韩文成 男
250 2024级6班 周珺 女 651 2024级13班 盖萌璐 女
251 2024级6班 郑成 男 652 2024级13班 付中杰 女
252 2024级6班 赵子熙 女 653 2024级13班 崔俊杰 男
253 2024级6班 赵亚凤 女 654 2024级13班 陈艺菲 女
254 2024级6班 张梓琰 女 655 2024级13班 边媛 女
255 2024级6班 张泽铭 男 656 2024级14班 邹犇业 男
256 2024级6班 张芯榕 女 657 2024级14班 朱欣妍 女
257 2024级6班 张文妞 女 658 2024级14班 周子棋 女
258 2024级6班 张如意 女 659 2024级14班 赵康 男
259 2024级6班 臧家华 男 660 2024级14班 张涛 男
260 2024级6班 俞蕴芮 女 661 2024级14班 张佳语 女
261 2024级6班 于佳浩 男 662 2024级14班 袁永哲 男
262 2024级6班 衣则豪 男 663 2024级14班 尤梦悦 女
263 2024级6班 杨雨青 女 664 2024级14班 杨金睿 女
264 2024级6班 杨艺 女 665 2024级14班 许馨慧 女
265 2024级6班 杨欣如 女 666 2024级14班 徐睿娴 女
266 2024级6班 杨文涛 男 667 2024级14班 徐浩田 男
267 2024级6班 杨金冉 女 668 2024级14班 王梓轩 男
268 2024级6班 荀康媛 女 669 2024级14班 王梓臣 男
269 2024级6班 许峻瑞 男 670 2024级14班 王誉晓 女
270 2024级6班 徐若昕 女 671 2024级14班 王亚旗 男
271 2024级6班 王玥皓 女 672 2024级14班 王希昊 女
272 2024级6班 王艺筱 女 673 2024级14班 王豪 男
273 2024级6班 王雅雯 女 674 2024级14班 王昶沣 男
274 2024级6班 王茗萱 女 675 2024级14班 谭启运 男
275 2024级6班 王林雅 女 676 2024级14班 孙跃 女
276 2024级6班 王丹阳 女 677 2024级14班 孙侨 女
277 2024级6班 孙钰琪 女 678 2024级14班 孙金鑫 男
278 2024级6班 孙永烁 男 679 2024级14班 曲涵 女
279 2024级6班 孙佳慧 女 680 2024级14班 秦天亓 男
280 2024级6班 宋俞何 男 681 2024级14班 彭爽 女
281 2024级6班 孟钰茹 女 682 2024级14班 潘振豪 男
282 2024级6班 鲁瑶 女 683 2024级14班 潘彦如 女
283 2024级6班 柳君壕 男 684 2024级14班 刘昱瑶 女
284 2024级6班 刘雨洁 女 685 2024级14班 刘文博 男
285 2024级6班 历雯钧 女 686 2024级14班 刘炜荣 女
286 2024级6班 李泽楷 男 687 2024级14班 刘超群 男
287 2024级6班 李宇涵 女 688 2024级14班 李硕 男
288 2024级6班 李佳芮 女 689 2024级14班 李冬昊 男
289 2024级6班 解嘉艺 女 690 2024级14班 黎宇 女
290 2024级6班 黄子金 男 691 2024级14班 荆邱涵 男
291 2024级6班 胡艺萱 女 692 2024级14班 姜朝姗 女
292 2024级6班 胡艺凝 女 693 2024级14班 贾琳杰 男
293 2024级6班 韩玥玥 女 694 2024级14班 黄建博 男
294 2024级6班 郭笑 女 695 2024级14班 侯君禹 女
295 2024级6班 顾芯僮 女 696 2024级14班 韩欣妤 女
296 2024级6班 宫雨欣 女 697 2024级14班 付云龙 男
297 2024级6班 耿佳欣 女 698 2024级14班 段政卿 男
298 2024级6班 丁诗曼 女 699 2024级14班 陈娅琪 女
299 2024级2024级7班班 周雪瑞 女 700 2024级14班 陈馨怡 女
300 2024级7班 周佳宁 女 701 2024级14班 陈珺瑶 女
301 2024级7班 周策 男 702 2024级14班 车裕正 男
302 2024级7班 赵震 男 703 2024级14班 曹鑫俐 女
303 2024级7班 赵修晨 男 704 2024级15班 朱芷涵 女
304 2024级7班 赵良言 男 705 2024级15班 周士祥 男
305 2024级7班 赵家彬 男 706 2024级15班 赵宇 男
306 2024级7班 张寓 男 707 2024级15班 赵帅 男
307 2024级7班 张翼 女 708 2024级15班 赵世平 男
308 2024级7班 张艺馨 女 709 2024级15班 张宇涵 女
309 2024级7班 张绚 男 710 2024级15班 张书萱 女
310 2024级7班 张凌玥 女 711 2024级15班 张尚 女
311 2024级7班 张均昊 男 712 2024级15班 张全发 男
312 2024级7班 于源之 男 713 2024级15班 袁昊 男
313 2024级7班 于文锴 男 714 2024级15班 于心愿 女
314 2024级7班 杨溢 男 715 2024级15班 于婧晗 女
315 2024级7班 杨义轩 男 716 2024级15班 姚雅菲 女
316 2024级7班 杨柳 女 717 2024级15班 闫可心 女
317 2024级7班 闫智敏 男 718 2024级15班 吴佳芮 女
318 2024级7班 闫晨光 男 719 2024级15班 王元荣 女
319 2024级7班 徐锐 男 720 2024级15班 王玉鑫 男
320 2024级7班 谢业 男 721 2024级15班 王艺铭 男
321 2024级7班 王昱凯 男 722 2024级15班 王馨荷 女
322 2024级7班 王新伟 男 723 2024级15班 孙震 男
323 2024级7班 王小佳 女 724 2024级15班 孙钰程 男
324 2024级7班 谭嘉兴 男 725 2024级15班 孙敏芳 女
325 2024级7班 孙逸雯 女 726 2024级15班 隋思睿 男
326 2024级7班 孙玺媛 女 727 2024级15班 齐伦涛 男
327 2024级7班 孙汶汝 女 728 2024级15班 马铭 男
328 2024级7班 孙吉翔 男 729 2024级15班 鲁正圭 男
329 2024级7班 隋正瑶 男 730 2024级15班 鲁诺涵 女
330 2024级7班 宋欣霏 女 731 2024级15班 刘兆洋 男
331 2024级7班 毛泽 女 732 2024级15班 刘芸宏 女
332 2024级7班 吕宇航 男 733 2024级15班 刘佳政 男
333 2024级7班 吕佳慧 女 734 2024级15班 李宇航 男
334 2024级7班 罗静怡 女 735 2024级15班 李家合 男
335 2024级7班 柳智恩 女 736 2024级15班 李慧媛 女
336 2024级7班 刘桐延 男 737 2024级15班 李淳 女
337 2024级7班 李梓煊 女 738 2024级15班 金子琪 女
338 2024级7班 李泽祯 女 739 2024级15班 姜文超 女
339 2024级7班 李然 女 740 2024级15班 黄子迅 女
340 2024级7班 李富源 男 741 2024级15班 华文勇 男
341 2024级7班 姜子正 男 742 2024级15班 何柳 女
342 2024级7班 姜涵 女 743 2024级15班 韩坤明 男
343 2024级7班 纪文颢 男 744 2024级15班 管羽 女
344 2024级7班 黄瑞 男 745 2024级15班 杜若馨 女
345 2024级7班 房厚宁 男 746 2024级15班 杜吉宇 女
346 2024级7班 范淑琦 女 747 2024级15班 刁莹莹 女
347 2024级7班 仇君涵 女 748 2024级15班 崔元栋 男
348 2024级7班 陈语涵 女 749 2024级15班 崔鉴 男
349 2024级7班 陈嘉怡 女 750 2024级15班 程子睿 男
350 2024级7班 曹雅欣 女 751 2024级15班 曹力玮 男
351 2024级8班 郑皓允 男 752 2024级16班 邹凯 男
352 2024级8班 章文畅 女 753 2024级16班 朱祖顺 男
353 2024级8班 张雨婷 女 754 2024级16班 赵宇涵 女
354 2024级8班 张文昊 女 755 2024级16班 张志高 男
355 2024级8班 张涵诺 女 756 2024级16班 张悦 女
356 2024级8班 张奥运 男 757 2024级16班 张玉瑛 女
357 2024级8班 于双 女 758 2024级16班 张馨月 女
358 2024级8班 于铭善 男 759 2024级16班 臧友硕 男
359 2024级8班 于江浩 男 760 2024级16班 郁贻馨 女
360 2024级8班 姚铭权 男 761 2024级16班 姚润哲 男
361 2024级8班 杨宇坤 男 762 2024级16班 杨敬彬 男
362 2024级8班 颜宇喆 男 763 2024级16班 徐振远 男
363 2024级8班 徐国栋 男 764 2024级16班 邢宝哲 男
364 2024级8班 邢艺润 男 765 2024级16班 谢文程 男
365 2024级8班 魏渤洋 男 766 2024级16班 王艺诺 女
366 2024级8班 王宇轩 男 767 2024级16班 王艺斐 女
367 2024级8班 王悠然 女 768 2024级16班 王俊杰 男
368 2024级8班 王艺璇 女 769 2024级16班 王赫 女
369 2024级8班 王曦 女 770 2024级16班 田家悦 男
370 2024级8班 王凤华 女 771 2024级16班 孙瑜 女
371 2024级8班 王崇笑 女 772 2024级16班 苏裕响 男
372 2024级8班 王安迪 男 773 2024级16班 宋占津 男
373 2024级8班 万琳琳 女 774 2024级16班 乔滢 女
374 2024级8班 田祥龙 男 775 2024级16班 逄钰 女
375 2024级8班 孙硕 女 776 2024级16班 宁佳慧 女
376 2024级8班 孙鹤飞 女 777 2024级16班 栾嘉桐 男
377 2024级8班 隋开亿 男 778 2024级16班 鲁泊均 男
378 2024级8班 乔显赫 男 779 2024级16班 卢中昊 男
379 2024级8班 毛成睿 男 780 2024级16班 刘晓慧 女
380 2024级8班 刘炳焱 男 781 2024级16班 刘家豪 男
381 2024级8班 林佳阳 女 782 2024级16班 刘佳怡 女
382 2024级8班 李紫谦 男 783 2024级16班 刘赫 男
383 2024级8班 李梓悦 女 784 2024级16班 刘国胜 男
384 2024级8班 李泽铭 男 785 2024级16班 蔺华吉 男
385 2024级8班 李林芷 女 786 2024级16班 李晓冉 女
386 2024级8班 焦信雨 女 787 2024级16班 冷汶谕 女
387 2024级8班 姜瑜馨 女 788 2024级16班 鞠冯鑫 女
388 2024级8班 季欣冉 女 789 2024级16班 金娜瑛 女
389 2024级8班 黄志皓 男 790 2024级16班 黄哲瀚 男
390 2024级8班 黄雨欣 女 791 2024级16班 何春辉 女
391 2024级8班 华晨秀 女 792 2024级16班 郝馨媛 女
392 2024级8班 胡然 男 793 2024级16班 宫宇 男
393 2024级8班 国瑜轩 女 794 2024级16班 高佳慧 女
394 2024级8班 郭鑫鑫 男 795 2024级16班 房志 男
395 2024级8班 管吉航 男 796 2024级16班 程婧涵 女
396 2024级8班 宫铭阳 男 797 2024级16班 陈学毅 男
397 2024级8班 高远 男 798 2024级16班 陈秀兰 女
398 2024级8班 高永欣 男 799 2024级16班 陈天薇 女
399 2024级8班 董珈邑 女 800 2024级16班 常正豪 男
400 2024级8班 戴文成 男 801 2024级16班 蔡喜有 男
401 2024级8班 仇浩然 男




请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map